APPELLO PALLACANESTRO 6 GIUGNO 2023    
  MATRICOLA VOTO FINALE  
1 347789 26  
2 343079 22  
3 347237 18  
4 348911 Non idoneo-  
5 346410 27  
6 346128 30 Lode  
7 347293 23  
8 348895 23  
9 350122 27  
10 344506 Non idoneo  
11 347488 24  
12 343311 30 Lode  
13 348551 30  
14 347489 21  
15 346170 24  
16 348538 18  
17 347274 23  
18 334463 30  
19 342463 20  
20 332319 30  
21 221861 Non idoneo-  
22 342555 30  
23 347777 24  
24 342872 18  
25 345022 30 Lode  
26 343309 22  
27 347248 27  
28 334998 23  
29 348891 30 Lode  
30 350136 18  
31 347502 Non idonea  
32 347304 19  
33 350163 19  
34 347494 23  
35 348928 30 Lode  
36 347745 23  
37 344605 30  
38 346411 23  
39 335121 Non idonea  
40 341079 23  
41 346765 22  
42 345395 28  
43 342543 18  
44 349810 19  
45 347153 Non idonea  
46 347250 25  
47 349804 28  
48 349880 23  
49 348798 Non idoneo-  
50 343440 22  
51 347392 18  
52 345400 20  
53 345544 23  
54 349881 30  
55 350119 20  
56 342806 24  
57 347189 25  
58 338574 26  
59 347213 18  
60 342494 Non idoneo-  
61 346123 30 Lode  
62 330747 28  
63 347742 30  
64 350088 28  
65 348022 Non idoneo-  
66 351829 Non idoneo-  
67 313992 18