Votazioni appello 6 giugno 2023 Mod. Basket Prof.ssa S. CIABATTA
| 341020 | 26/30 |
| 342455 | 22/30 |
| 342464 | 26/30 |
| 343777 | 27/30 |
| 344349 | 25/30 |
| 344355 | 30/30 |
| 344659 | 26/30 |
| 344762 | 24/30 |
| 344981 | 30/30 |
| 344986 | 28/30 |
| 346108 | 25/30 |
| 346133 | insuf |
| 346142 | 30/30 |
| 346335 | 25/30 |
| 346359 | 28/30 |
| 347113 | 24/30 |
| 347118 | insuf |
| 347149 | 18/30 |
| 347183 | 28/30 |
| 347216 | 28/30 |
| 347220 | 26/30 |
| 347300 | 20/30 |
| 347361 | 25/30 |
| 347475 | 27/30 |
| 347477 | 28/30 |
| 347485 | 23/30 |
| 348028 | 26/30 |
| 348036 | 24/30 |
| 348042 | 28/30 |
| 348066 | 28/30 |
| 348543 | 25/30 |
| 348548 | insuf |
| 348793 | 30/30 |
| 348830 | 30/30 |
| 348985 | 30/30 |
| 349181 | 30/30 |
| 349253 | 28/30 |
| 349268 | 18/30 |
| 349280 | 28/30 |
| 349281 | 27/30 |
| 349879 | insuf |
| 350957 | 27/30 |
